Magnam operam trahens a mercatoribus Externis et Sinica Prima hieme, urbs venusta Gua...
Disce plusdescribere
The LN10018 Series 12S Brushless Drone Motor is a high-perficience UAV motor designed for heavy-lift multirotors and professional fuci. Praesto in optionibus 90KV et 100KV, motor ille 5kg de impulsu tradit, quod specimen facit ad consequat aerea, fuci onerariae, et applicationes industriales UAV.
Machinatum cum exquisitis technologiarum technologiarum et praemiorum materiarum, LN10018 potentiae efficientis output, lenis operatio, et calor dissipationis superior efficit. Eius durabilis constructio certam et diuturnam observantiam praestat, etiam sub condiciones fugae exigens. Perfectum tam hobbyist fucum fanatici et professionalis UAV aedificantes altam potentiam, stabilem et efficacem fucum motorum quaerunt.
Retek
ambitus
rogare
| Electric Spec. | ||||||||||||||||||||
| KV | Pugna Spec. | Maximilianus. Mitte Force (KG) | Recom.Takeoff (KG) | Systema Pondus (KG) | Maximilianus. Current (A) | Maximilianus. Con. Current (A) | Motor Dim.
| Statoris Dim. (mm) | Adscendens Dim. (mm) | Prop. (inch) | ||||||||||
| 85 | 12S-14S | 26.5 | 11-13 | 1.45 | 100 | 15 | φ109*42.5 | φ100*18 | 8-M4*10 | 36" | ||||||||||
| Mitte Testis Data | ||||||||||||||||||||
| Propeller | Voltage(V) | Throttle(%) | Mitte (g) | Current(A) | Virtus (W) | Celeritas (RPM) | Effectus (g/W) | |||||||||||||
| 36" | 53.6V | 40% | 5072 | 8.31 | 444.9 | 1815 | 11.19 | |||||||||||||
| 53.6V | 45% | 6212 | 1.21 | 600.3 | 2014 | 10.16 | ||||||||||||||
| 53.6V | L% | 7466 | 4.61 | 782.5 | 2208 | 9.47 | ||||||||||||||
| 53.6V | 52% | 8017 | 6.21 | 868.3 | 2286 | 9.08 | ||||||||||||||
| 53.6V | 54% | 8642 | 7.91 | 959.4 | 2367 | 8.89 | ||||||||||||||
| 53.6V | 56% | 9202 | 9.82 | 1061.2 | 2446 | 8.57 | ||||||||||||||
| 53.6V | 58% | 9832 | 1.82 | 1168.4 | 2523 | 8.31 | ||||||||||||||
| 53.6V | 60% | 10451 | 3.92 | 1281.1 | 2604 | 8.01 | ||||||||||||||
| 53.6V | 62% | 11139 | 6.22 | 1404.3 | 2682 | 7.78 | ||||||||||||||
| 53.6V | 64% | 11810 | 8.53 | 1527.6 | 2755 | 7.55 | ||||||||||||||
| 53.6V | 66% | 12516 | 1.13 | 1666.9 | 2837 | 7.37 | ||||||||||||||
| 53.6V | 68% | 13188 | 3.53 | 1795.6 | 2912 | 7.16 | ||||||||||||||
| 53.2V | 70% | 13866 | 6.44 | 1951 | 2993 | 6.95 | ||||||||||||||
| 53.1V | 75% | 15943 | 4.95 | 2406.6 | 3189 | 6.45 | ||||||||||||||
| 53.0V | 80% | 17968 | 4.48 | 2915.8 | 3384 | 6 | ||||||||||||||
| 53.6V | 90% | 24287 | 2.6 | 4427.4 | 3780 | 5.23 | ||||||||||||||
| 53.6V | 100% | 26462 | 100 | 5338.5 | 4047 | 5.05 | ||||||||||||||
Quaeso, notitias tuas inscribe.
Sive socius noster fieri cupias, sive consilium nostrum peritum aut auxilium in delectu productorum et solvendis difficultatibus requiras, turma peritorum nostrorum parata est te intra duodecim horas toto orbe terrarum adiuvare!
Magnam operam trahens a mercatoribus Externis et Sinica Prima hieme, urbs venusta Gua...
Disce plusMagnopere anticipata 2025 Guangzhou Internationalis Oeconomiae Belgicae Altitudo Expo in Guangzho...
Disce plusInvolucrum perficiendum Vehiculorum aereorum inanibus (UAVs) stricte definitur per systemata eoru...
Disce plusNuper delegatio clientium clavium Europaeorum singularem visitationem comitatui nostro solvit per...
Disce plusIntellectus quid sit Coreless DC Motor vere Offers Cur Engineers sunt switching ad Core...
Disce plusNostra Fucus Motors Debut apud Shenzhen Military-Civilian turpis cum reson...
Disce plus