Industria
Curatio personalis et curatio medicinae
• Electric peniculus dentarius peniculus
• Massager
• Instrumenta chirurgica
• Medicinae magna apparatu
• RESTITUTIO armorum auxilia
• Wireless potentia technologiam
Related Products
×
| Specificationes generales | ||||
| Dieelectrica Fortitudo | 1500VAC 50Hz 5mA/1S | |||
| Nulla Resistentia | DC 500V/1MΩ | |||
| Ambiens Temperature | -20°C ad 40°C | |||
| Insulatio Classis | Classis B, Classis F | |||
| Electrical Specifications | ||||
| Unitas | ||||
| Rated Voltage | VAC | 115 | ||
| Rated Speed | Rpm | 1600 | ||
| Input Power | W | 70 | ||
| Ratum Current | A | 0.6 | ||
| Rated Frequency | Hz | 60 | ||
| Capacitance | μF | 7 | ||
| Pondus Motor | Kg | 2.45 | ||
| Motor Longitudo | mm | 125 | ||
1500VAC 50Hz 5mA/1S Induction Motor Y97125
×
| Specificationes generales | ||||
| Dieelectrica Fortitudo | 1500VAC 50Hz 5mA/1S | |||
| Nulla Resistentia | DC 500V/1MΩ | |||
| Ambiens Temperature | -20°C ad 40°C | |||
| Insulatio Classis | Classis B, Classis F | |||
| Electrical Specifications | ||||
| Unitas | ||||
| Ratum Voltage | VAC | 115 | ||
| Rated Speed | Rpm | 1075 | ||
| Input Power | W | 185 | ||
| Ratum Current | A | 3.2 | ||
| Rated Frequency | Hz | 60 | ||
| Capacitance | μF | 20 | ||
| Pondus Motor | Kg | 5.15 | ||
| Motor Longitudo | mm | 125 | ||
Single Phase Induction Motor Y124125
×
| Specificationes generales | ||||
| Dieelectrica Fortitudo | 1500VAC 50Hz 5mA/1S | |||
| Nulla Resistentia | DC 500V/1MΩ | |||
| Ambiens Temperature | -20°C ad 40°C | |||
| Insulatio Classis | Classis B, Classis F | |||
| Electrical Specifications | ||||
| Unitas | ||||
| Rated Voltage | VAC | 230 | ||
| Rated Speed | Rpm | 1083 | ||
| Input Power | W | 374 | ||
| Ratum Current | A | 1.66 | ||
| Rated Frequency | Hz | 60 | ||
| Capacitance | μF | 10 | ||
| Pondus Motor | Kg | 7.2 | ||
| Motor Longitudo | mm | 200 | ||
Princeps potentia Single Phase Electric Induction Motor Y286145
68ZYT 68mm scopa dc motor
80 ZYT 82ZYT 80mm 82mm de motor
